首頁
Pokemon GO 精靈技能威力表
 

觀看數:2235 人

表格每列的標題依次是:技能名 技能屬性 攻擊力 攻擊間隔 DPS

 


Pokemon GO 精靈技能威力表 觀看數:2235 人

 

Pokemon GO 精靈技能威力表

來源:pocketgamer

表格每列的標題依次是:技能名 技能屬性 攻擊力 攻擊間隔 DPS

Move Type Power Time (ms) dps
Psycho Cut Psychic 15 570 26.32
Mud Shot Ground 12 2000 27.82
Lick Ghost 10 500 20
Scratch Normal 10 500 20
Water Gun Water 10 500 20
Water Gun (Blastoise) Water 10 500 20
Metal Claw Steel 12 630 19.05
Shadow Claw Ghost 16 950 16.84
Wing Attack Flying 12 750 16
Vine Whip Grass 10 650 15.38
Frost Breath Fire 12 810 14.81
Pound Normal 8 540 14.81
Poison Jab Poison 15 1050 14.29
Zen Headbutt Psychic 15 1050 14.29
Bug Bite Bug 6 450 13.33
Bite Dark 6 500 12
Dragon Breath Dragon 6 500 12
Feint Attack Dark 12 1040 11.54
Steel Wing Steel 15 1330 11.28
Tackle Normal 12 1100 10.91
Cut Normal 12 1130 10.62
Poison Sting Poison 6 575 10.43
Razor Leaf Grass 15 1450 10.34
Sucker Punch Dark 7 700 10
Spark Electric 7 700 10
Ember Fire 10 1050 9.52
Acid Poison 10 1050 9.52
Rock Throw Rock 12 1360 8.82
Peck Flying 10 1150 8.70
Thunder Shock Electric 5 600 8.33
Low Kick Fighting 5 600 8.33
Bullet Punch Grass 10 1200 8.33
Fire Fang Fire 7 840 8.33
Splash Water 10 1230 8.13
Confusion Psychic 12 1510 7.95
Quick Attack Normal 10 1330 7.52
Fury Cutter Bug 3 400 7.5
Karate Chop Fighting 6 800 7.5
Ice Shard Ice 10 1400 7.14
Bubble Water 15 2300 6.52
Mud Slap Ground 6 1350 4.44
Rock Smash Rock 5 1410 3.55
 


 
 
   

 

 


 

 

熱門推薦

 

 




 

 


 

大家都在看



這裡滾動定格
首頁
Pokemon GO 精靈技能威力表
  

 

 

聲明:Love分享 生活網,網站內容均從網路上收集或網友提供,內容的完整性正確性本站不負任何法律責任,本站嚴禁使用者發表侵害版權或智慧財產之內容,

由於本站是受到「即時發表」運作方式所規限,故不能完全監察所有即時文章。

若有任何文章侵犯到您的權益,請瑱妥右方 著作權侵害通知書 ,本站將會在24小時內刪除或修正。

若文章或是內容有問題請 | 聯絡我們 | ,我們將會第一時間優先處理。

 |  使用注意事項 使用規則   | Facebook隱私權條款   | 隱私條款 | 侵權舉報 | 著作權保護 |   聯絡我們 |   廣告合作 | 模具管理